
| 1. | Johannah GUSTAFSON was born on 08 Apr 1823 in Malmö, Skane, Sweden; died on 23 Jan 1896 in Malmö, Skane, Sweden. Family/Spouse: Carl G ANDERSON. Carl was born in 1837 in Sweden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anna Cecelia ANDERSON Anna married Peter ANDERSON on 12 Jan 1884 in Polk, Wisconsin, United States. Peter was born on 21 Jul 1861 in Hörby, Skane, Sweden; died on 7 Apr 1936 in Sedro, Skagit, Washington, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Andrew ANDERSON |
| 4. | Emma Christina ANDERSON Emma married Thomas David GRAFTON on 09 Jun 1909 in Vancouver, British Columbia, Canada. Thomas (son of Henry John GRAFTON and Caroline Cary Susannah WOODBRIDGE) was born on 27 Feb 1866 in Bow, Middlesex, England; died on 06 Oct 1934 in Point Atkinson, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | William Iver ANDERSON William married Edith May ROLLINS in Sep 1922 in Marysville, Snohomish, Washington, United States. Edith (daughter of Thaw ROLLINS and Mattie Belle PYLE) was born on 10 Jun 1902 in Everett, Snohomish, Washington, United States; died on 04 Jan 1984 in Marysville, Snohomish, Washington, United States; was buried in Marysville Cemetery, Marysville WA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Selma Marie ANDERSON Selma married Walter Melvin MORGAN on 27 Mar 1916 in Skagit, Washington. Walter was born on 16 Jan 1891 in Pettigrew, Madison, Arkansas, USA; died on 13 Aug 1953 in Marblemount, Skagit, Washington, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | John Carl Francis ANDERSON |
| 8. | Nels Gustaf ANDERSON |
| 9. | Helga ANDERSON |
| 10. | Hannah Elizabeth ANDERSON |
| 11. | Clifford John ANDERSON |
| 12. | Thomas Frank GRAFTON |
| 13. | Alton GRAFTON Alton married Rechenda Ella GRAY in 1938. Rechenda (daughter of John Alfred GRAY and Edith Louisa BURDEN) was born in 1917 in Vancouver, British Columbia, Canada; died on 24 Dec 1988 in Surrey, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | William Bill Alfred GRAFTON |
| 15. | Roland Edward GRAFTON Roland married Rosena Grace SPEAR on 2 Sep 1926 in Vancouver, British Columbia, Canada. Rosena was born on 25 Aug 1904 in London, London, England; died on 20 Jul 1990 in Sechelt, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Laurence GRAFTON |
| 17. | Douglas GRAFTON |
| 18. | Gordon GRAFTON |
| 19. | Lawrence Larry Walter GRAFTON |
| 20. | Laura Mattie ANDERSON |
| 21. | Stanley Richard ANDERSON |
| 22. | Thelma ANDERSON Family/Spouse: FISHER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | William D ANDERSON |
| 24. | Denzel Elmer MORGAN |
| 25. | Bernard Howard Dayton MORGAN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Bernard married Doris Inez Cross AVERA on 23 May 1942 in Meridian, Lauderdale, Mississippi, United States. Doris (daughter of James Arvin AVERA, Sr. and Audie Mae DEARMAN) was born on 18 Dec 1921 in Quitman, Mississippi, United States; died on 29 Aug 1966 in Corsicana, Navarro, Texas, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Lois Orene MORGAN Family/Spouse: Morris E SHEPPARD. Morris was born on 7 Oct 1921 in Florida, United States; died on 10 Jul 2000 in St Petersburg, Pinellas, Florida, United States. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Arthur J INDAHL. Arthur was born about 1920 in Washington; died in 1990. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Nora May MORGAN Nora married Henry Hilliard Pat COLE on 09 Jul 1946 in Birdsview, Skagit, Washington, United States. Henry (son of Clyde Clay COLE and Lena SNODGRASS) was born on 9 Jan 1919 in Willcox, Cochise, Arizona, United States; died on 30 Dec 1996 in Bow, Skagit, Washington, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Daniel Virgil MORGAN |
| 29. | Rex Norman MORGAN |
| 30. | Joan Marie MORGAN |